WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 5 1 Walter Simon TSV Unterhaching 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 6,60 6,60 6,00 5,50 20,60
WK Platz Name Vorname Verein Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 6 1 Dauth Fabian TSV Unterhaching 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9,50 8,30 8,40 34,80
AK 6 2 Bircks Florian TSV Unterföhring 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 8,30 8,10 33,80
AK 6 3 Pandi Kristof TSV Unterföhring 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 7,40 7,40 7,90 8,30 31,00
AK 6 4 Glaab Felix TSV Unterhaching 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,50 6,50 8,10 8,20 30,40
AK 6 5 Remuta Moritz TSV Unterhaching 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 6,80 6,80 6,70 7,00 26,50
AK 6 6 Unterstein David TSV Unterföhring 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 7,00 7,30 5,90 25,80
AK 6 7 Kopf Laurenz TSV Unterhaching 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 6,20 6,20 6,90 6,60 23,50
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 7 1 Steuer Anton TSV Unterhaching 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 9,50 9,50 9,15 37,55
AK 7 2 Hinterwimmer Alexander TSV Unterföhring 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,25 9,35 36,20
AK 7 3 Adam Florian TSV Unterföhring 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 9,10 9,15 35,25
AK 7 4 Schwaiger Stefan TSV Unterföhring 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 9,00 9,00 34,60
AK 7 5 Sandhöfer Julian TSV Unterföhring 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 8,50 8,50 33,20
AK 7 6 Blask Sebastian TSV Unterföhring 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 8,80 8,00 32,80
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 8 1 Remuta Felix TSV Unterhaching 9,60 8,50 8,50 8,50 9,10 8,70 8,70 8,70 9,50 9,10 54,50
AK 8 2 Bircks Oliver TSV Unterföhring 8,00 7,50 7,50 7,50 8,30 8,50 8,50 8,50 7,10 8,00 47,40
AK 8 3 Lenz Lukas TSV Unterhaching 9,00 6,50 6,50 6,50 7,20 7,00 7,00 7,00 6,50 8,20 44,40
AK 8 4 Kopf Vincent TSV Unterhaching 8,30 7,00 7,00 7,00 7,40 5,30 5,30 5,30 7,30 7,50 42,80
AK 8 5 Langbroek Paul TSV Unterföhring 7,50 6,20 6,20 6,20 7,50 5,50 5,50 5,50 6,50 7,00 40,20
AK 8 0 Ensinger Manuel TSV Unterföhring 6,90 7,90 7,90 7,90 7,00 6,50 6,50 6,50 6,80 6,50 41,60
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 9 1 Sondermayer Maxi TSV Unterföhring 7,90 9,40 9,30 9,35 9,30 9,20 9,60 9,40 8,70 9,00 53,65
AK 9 2 Menzel Ben TSV Unterhaching 7,40 8,90 7,70 8,30 9,40 9,00 9,00 9,00 7,40 8,00 49,50
AK 9 3 Müller Jonas TSV Unterhaching 6,90 8,60 6,60 7,60 9,30 9,20 9,40 9,30 7,60 8,50 49,20
AK 9 3 Weinschenk Toshi TSV Unterhaching 7,40 9,20 7,20 8,20 9,00 9,20 8,60 8,90 6,80 8,90 49,20
AK 9 5 Pandi Patrik TSV Unterföhring 6,60 8,30 4,00 6,15 7,00 7,50 9,10 8,30 6,30 7,20 41,55
AK 9 6 Riedmeier Elias TSV Unterföhring 6,00 8,20 0,00 4,10 6,00 7,20 8,70 7,95 5,80 5,10 34,95
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 10 1 Landsberg Konstantin TSV Unterhaching 9,50 9,60 9,30 9,45 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,40 57,15
AK 10 2 Sittenauer  Felix TSV Unterföhring 8,70 9,60 9,50 9,55 9,00 8,80 8,40 8,60 8,20 8,80 52,85
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 11/12 1 Dombeck Janik TSV Unterhaching 7,70 8,40 9,20 8,80 8,60 9,40 9,30 9,35 9,00 8,00 51,45
AK 11/12 2 Menzel Tom TSV Unterhaching 7,00 8,00 8,90 8,45 8,50 9,10 9,20 9,15 8,70 8,00 49,80
WK Platz Name Vorname   Boden Seitpferd Pilz Seit/Pilz Ringe Kasten Tramp/Brett Sprung Barren Reck Ergebnis
AK 13/14 1 Dauser Lukas TSV Unterhaching 8,00 9,00 9,40 9,20 8,90 9,50 9,50 9,50 9,50 9,20 54,30
AK 13/14 2 Kienzle Jonathan TSV Unterhaching 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 0,00 9,40 9,40 28,00
AK 13/14 3 Geck Uwe TSV Unterhaching 7,50 0,00 0,00 0,00 8,20 9,45 9,45 9,45 0,00 0,00 25,15